Check out the Great Homes For Sale in Haddon Heights NJ
What’s for Sale November 2016 & featured home picks for Haddon Heights NJ for the month of November 2016!
Contact Dave Sulvetta
November 2016 For Sale in Haddon Heights NJ
MLS Number |
Address | Status | Current Price | Type | Beds | Baths | Basement |
6642794 | 2022 Wayne Ave | ACT | $109,900 | SNG | 2 | 1 | Y |
6816373 | 1833 W High St | ACT | $169,000 | SNG | 2 | 1 | Y |
6856473 | 2013 Maple Ave | ACT | $169,995 | SNG | 3 | 1 | Y |
6894352 | 1317 Sylvan Dr | ACT | $178,000 | SNG | 3 | 1 | Y |
6866220 | 401 E Atlantic Ave #217 | ACT | $189,999 | FLT | 2 | 2 | N |
6879545 | 1817 S Park Ave | ACT | $209,900 | SNG | 4 | 2 | Y |
6843226 | 1837 W High St | ACT | $210,000 | SNG | 3 | 2 | Y |
6741877 | 1909 W High St | ACT | $220,000 | SNG | 4 | 1 | Y |
6859171 | 1925 Wayne Ave | ACT | $239,900 | SNG | 3 | 3 | Y |
6870604 | 1720 Prospect Ridge Blvd | ACT | $239,900 | SNG | 3 | 2 | Y |
6883072 | 124 Highland Ave | ACT | $239,900 | SNG | 4 | 3 | Y |
6787485 | 403 Bellmawr Ave | ACT | $249,900 | SNG | 4 | 1 | Y |
6832030 | 413 9th Ave | ACT | $279,900 | SNG | 3 | 2 | Y |
6888213 | 1340 Maple Ave | ACT | $284,900 | SNG | 4 | 2 | Y |
6875896 | 1411 Cedar Ave | ACT | $285,000 | SNG | 3 | 2 | N |
6865597 | 132 Highland Ave | ACT | $289,500 | SNG | 4 | 2 | Y |
6877281 | 10 Station Ave | ACT | $300,000 | SNG | 3 | 4 | Y |
6891502 | 406 3rd Ave | ACT | $324,900 | SNG | 3 | 2 | Y |
6895815 | 16 Station Ave | ACT | $334,900 | SNG | 4 | 3 | Y |
6860036 | 1933 W High St | ACT | $349,900 | SNG | 3 | 3 | Y |
6868182 | 315 8th Ave | ACT | $349,900 | SNG | 5 | 3 | Y |
6788533 | 111 3rd Ave | ACT | $389,900 | SNG | 4 | 3 | Y |
6841307 | 334 Crest Ave | ACT | $439,000 | SNG | 4 | 3 | N |
6837967 | 000 Fulling Mill Ln | ACT | $455,900 | SNG | 3 | 3 | Y |
6837965 | 00 Fulling Mill Ln | ACT | $475,900 | SNG | 3 | 3 | Y |
6837969 | 0000 Fulling Mill Ln | ACT | $495,900 | SNG | 4 | 3 | Y |
6837961 | 00000 Fulling Mill Ln | ACT | $515,900 | SNG | 4 | 3 | Y |
6837963 | 0 Fulling Mill Ln | ACT | $540,900 | SNG | 4 | 3 | Y |
6804639 | 106 Station Ave | ACT | $575,000 | SNG | 4 | 4 | Y |
6895327 | 8 Lippincott Ave | ACT | $1,199,000 | SNG | 5 | 5 | Y |
Haddon Heights NJ is a quiet NJ suburb that is conveniently located near major highways, Center City Philadelphia and beautiful parks. Towns that border Haddon heights are Audubon, Haddonfield, Mt Ephraim, Barrington and Bellmawr. As of the 2011-12 school year, the district's four schools had an enrollment of 1,334 students and 117.0 classroom teachers. The towns municipal page is located here.
Search ALL Haddon Heights NJ Homes for Sale